Hier findet ihr die Schonzeiten und Mindestmaße für das Jahr 2024 in Rheinland-Pfalz
Fischart | Schonzeit | Maß | |
---|---|---|---|
Aal | keine | 50 cm | |
Aland | 01.01.-31.12. | ||
Äsche | 15.02.-30.04. | 30 cm | |
Bachforelle | 15.10.-15.03. | 25 cm | (1) |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Bachsaibling | keine | ||
Bachschmerle | 01.01.-31.12. | ||
Barbe | 01.05.-15.06. | 35 cm | |
Bitterling | 01.01.-31.12. | ||
Blaufelchen | keine | 25 cm | |
Brachsen (Brassen) | keine | ||
Döbel | keine | ||
Elritze | 01.01.-31.12. | ||
Europäischer Flusskrebs | 01.01.-31.12. | ||
Finte | 01.01.-31.12. | ||
Flunder | 01.01.-31.12. | ||
Flussbarsch | keine | ||
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Flussperlmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Giebel | keine | ||
Große Flussmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Große Teichmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Gründling | keine | ||
Güster | keine | 15 cm | |
Hasel | keine | 15 cm | |
Hecht | 01.02.-31.05. | 50 cm | |
Karausche | 01.01.-31.12. | ||
Karpfen | keine | 35 cm | |
Kaulbarsch | keine | ||
Kleine Flussmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Kleine Teichmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Koppe (Groppe) | 01.01.-31.12. | ||
Lachs | 01.01.-31.12. | ||
Maifisch | 01.01.-31.12. | ||
Malermuschel | 01.01.-31.12. | ||
Meerforelle | 01.01.-31.12. | ||
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Moderlieschen | 01.01.-31.12. | ||
Nase | 15.03.-30.04. | 20 cm | (2) |
Quappe | 01.01.-31.12. | ||
Regenbogenforelle | keine | ||
Rotauge (Plötze, Schwaal) | keine | 15 cm | |
Rotfeder | keine | 15 cm | |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | ||
Schleie | keine | 25 cm | |
Schnäpel | 01.01.-31.12. | ||
Schneider | 01.01.-31.12. | ||
Seeforelle | keine | 60 cm | |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | ||
Steinkrebs | 01.01.-31.12. | ||
Stichling (dreistachelig) | keine | ||
Stör | 01.01.-31.12. | ||
Ukelei | keine | ||
Zander | 15.03.-15.05. | 45 cm | (3) |
Petri Heil! Euer Angelsportverein Montabaur.